Pemuat Kemudi Skid Mini
1.Enjin Euro5/EPA, petrol dan enjin diesel tersedia
2. Sistem pam dwi, operasi lancar, kuasa yang kuat
3. Oil Cooler, mesin boleh berjalan dengan stabil untuk masa yang lama
4. Lampu LED, kecerahan tinggi, penjimatan tenaga
5. Tayar & trek getah, sesuai untuk semua rupa bumi
6. Pengawal, kakitangan lebih selamat
Pemuat kemudi gelincir ialah peralatan serba boleh padat yang digunakan secara meluas dalam pembinaan, landskap, pertanian dan pelbagai industri lain. Dikenali dengan kebolehgerakan dan keupayaannya untuk mengendalikan pelbagai tugas, pemuat kemudi gelincir ialah mesin penting di tapak kerja di mana kecekapan dan kebolehsuaian adalah penting. Mesin yang kecil tetapi berkuasa ini mampu melaksanakan pelbagai fungsi, berkat reka bentuknya yang teguh dan pelbagai lampiran yang tersedia.
Model | 360 | 460 |
Enjin | Koop/Briggs & Stratton | Koop/Honda/Loncin/Rato/Briggs & Stratton |
Kuasa yang dinilai | 13.5Kw | 15-18kw |
Kelajuan penentukuran | 3000rpm | 3600rpm |
silinder | Bujang | berganda |
Anjakan | 420cc | 639cc |
Piawaian Pelepasan | Euro 5/EPA | Euro 5/EPA |
Muatan berkadar | 200kg | 300kg |
Kelantangan baldi | 0.12m³ | 0.12m³ |
Laju berjalan | 0-6km/j | 0-6km/j |
Saiz pakej | 1700*900*1500mm | 1700*1250*1500mm |
Kapasiti Beban Dinilai | 238 kg | Berat Bekerja | 755-780kg |
Kelantangan Baldi | 0.13 m3 | Brang | Briggs & Stratton/RATO/KOOP |
Daya Angkat Maksimum | 600 kg | Tyрe | Petrol / diesel |
Kepantasan Kerja | 0-4.2 km/j | Kuasa Keluaran | 13.5HP/15HP/11.7HP |
Tekanan Pratetap | 18.5 Mpa | Penggunaan Bahan Api | ≤3.8,≤4.2.≤2.3 |
Masa mengangkat | 47 s | Mod Mula | Mula Elektrik |
Masa Kejatuhan | 32s | Tangki Bahan Api | 6.6L,6.7L,5.5L |
Masa Tipping | 4.6s | Minyak enjin | 1.1L, 1.1L, 1.6L |
Kebolehgredan | 30% | Tangki Hidraulik | 23L |
Model | 800 | Kelegaan pedal kaki | 270mm |
Berat mesin tanpa lampiran | 1069kg | Ketinggian ke pin engsel baldi | 2160mm |
Berat baldi | 80kg | Ketinggian mesin | 1400mm |
Beban tip | 416kg | Tanpa panjang baldi | 2160mm |
Lebar trek | 200mm | Panjang keseluruhan dengan baldi | 2830mm |
Tekanan tanah | 0.261 | Ketinggian operasi keseluruhan | 2800mm |
Kelajuan Maks | 5.6km/j | Gulung balik o baldi di atas tanah | 39° |
Sudut berlepas | 28° | Balik baldi pada ketinggian penuh | 69° |
Ketinggian minimum pin baldi dari tanah | 163mm | Lebar tapak | 1150mm |
Sudut lambakan pada ketinggian maksimum | 30° | Jejari pusingan hadapan tanpa baldi | 1495mm |
Ketinggian lambakan | 1685mm | Lebar | 1006mm |
Jangkauan lambakan | 610mm | Tolok trek | 830mm |
Pembersihan tanah | 258mm | Lebar baldi | 1235mm |
Produk Berkaitan
Berita Berkaitan
Dihantar dengan jayanya
Kami akan menghubungi anda secepat mungkin